PCBコネクタおよびPCB端子台の開発と認証には、基準、標準、適合宣言書が重要な役割を果たします。それらは、電気的コンポーネントの安全性、信頼性、グローバルな互換性を保証しています。メーカーは、国際的な品質および安全仕様への準拠を確保するために、注文におけるUL標準、IEC標準、RoHS準拠などのさまざまな要件を満たす必要があります。PCBコネクタと端子台の最も重要な基準と標準、およびその重要性についての概要を提供します。
PCBのプラグインコネクタは標準化されておらず、現在の規格に沿って製造され、テストされます。
製品グループ | 調和した | 国内 | 国際 |
プリント基板用端子台 | DIN EN IEC 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
EN 61984 | DIN EN 61984 / VDE 0627 | IEC 61984 | |
DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
非標準PCBコネクタ | EN 61984 | DIN EN 61984 / VDE 0627 | IEC 61984 |
DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
フィードスルー端子台 | EN 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
接続の種類 | 調和した | 国内 | 国際 |
ネジ接続 | EN 60999 | DIN EN 60999 / VDE 0609 | IEC 60999 |
ねじなし接続 | EN 60999 | DIN EN 60999 / VDE 0609 | IEC 60999 |
クリンプ接続 | EN 60352-2 | DIN EN 60352-2 | IEC 60352-2 |
はんだ接続 | HD 323.2.2.20S3 | DIN IEC 60068-2-20 | IEC 60068-2-20 |
ケーブルラッピング接続 | EN 60352-1 | DIN EN 60352-1 | IEC 60352-1 |
IDC接続 | EN 60352-4 | DIN EN 60352-4 | IEC 60352-4 |
UL標準は、リストされているデバイスと、端末やコネクタなどの登録コンポーネントを区別します。デバイスは認証済コンポーネントで構成され、最終製品と見なされますが、個別コンポーネントは登録されるだけです。端子台やコネクタなどのデバイス接続技術のコンポーネントの場合、標準UL 1059が適用されます。それは安全基準を定める一方で、規制対象のパワーエレクトロニクスドライブは、UL 61800-5-1標準の対象となりますが、安全標準は定義されます。
クリアランスと沿面距離、およびUL認証との関連性に関する詳細な情報をご確認ください。当社はまた、UL 600 V、および電気的安全性要件に関するホワイトペーパーもご提供します。
この表は、コンポーネントから加工システムの設置までの
UL認証の手順および推移を示しています。
コンポーネント (プラグコネクタ、端末) | UL 1059:接続技術対応コンポーネント認証 |
製品標準(PLC、周波数インバーター) | UL 508:産業用スイッチギヤ対応標準 UL 61800-5-1 :制御駆動システム対応標準 |
産業用制御盤対応アプリケーション標準 | UL 508A : スイッチギア対応標準 |
産業用制御盤対応FA (ファクトリーオートメーション) | UL 2011:工場設備対応標準 |
加工システムの設置 | NEC:電気設備に対する米国安全標準義務 |
UL 1059標準は、接続技術のアプリケーショングループ、つまり端子とコネクタを細分化し、
クリアランスと沿面距離の要件を明確に示します。産業上の要件は
「使用グループ」Cおよび/またはDに従って指定されます。
アプリケーショングループ | 説明 | 最大公称電圧(V)スイッチキャビネット | クリアランス(mm) | 沿面距離(mm) |
A | 制御要素、コンソールなど | 150 300 600 | 12,7 19,1 25,4 | 19,1 31,8 50,8 |
B | 業務用機器、 (オフィスや電子 データ処理機器 および類似品を含む。 | 150 300 600 | 1,6 2,4 9,5 | 1,6 2,4 12,7 |
C | 業界別アプリケーションに対応するすべてのデバイスおよび機器 | 150 300 600 | 3,2 6,4 9,5 | 6,4 9,5 12,7 |
D | 電流データに制限を有する 産業アプリケーション に対応するすべてのデバイスと機器 | 300 600 | 1,6 4,8 | 3,2 9,5 |
E | 接続技術 電力範囲 600 V対応 ...。1500 V | 601 - 1000 1001 - 1500 | 14 17,8 | 21,6 30,5 |
F | 産業アプリケーション、 機器、UL 508、 508 C、840準拠 | 51 - 1500 | デバイス標準で指定の通り | デバイス標準で定義の通り |
デバイス開発者、製品マネージャ、または購入者として、お客様に効率性、スピード、およびお客様に合わせたソリューションを約束します。ワイドミュラーは、プリント基板用のコネクタとプリント基板用端子台に最適なパートナーです。専門知識とノウハウをご利用いただけます。お客様と協力して、お客様の要件を満たす製品を見つけます。